10 Months Plans - கண்ணகி சிட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் – ஏரியூர்
சீட்டு தொகை : ரூ. 1,00,000/-
மொத்த காலம் : 10 மாதங்கள்
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 10
| சீட்டு எண் | தவணைத்தொகை | பட்டுவாடா தொகை |
|---|---|---|
| 1 | 7300 | 70000 |
| 2 | 7600 | 73000 |
| 3 | 7900 | 76000 |
| 4 | 8200 | 79000 |
| 5 | 8500 | 82000 |
| 6 | 8800 | 85000 |
| 7 | 9100 | 88000 |
| 8 | 9400 | 91000 |
| 9 | 9700 | 94000 |
| 10 | 10000 | 97000 |
| மொத்தம் | 86500 | --- |
சீட்டு தொகை : ரூ. 2,00,000/-
மாதங்கள் : 10
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 10
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை | பட்டுவாடா தொகை |
|---|---|---|
| 1 | 14600 | 140000 |
| 2 | 15200 | 146000 |
| 3 | 15800 | 152000 |
| 4 | 16400 | 155000 |
| 5 | 17000 | 164000 |
| 6 | 17600 | 170000 |
| 7 | 18200 | 176000 |
| 8 | 18800 | 182000 |
| 9 | 19400 | 188000 |
| 10 | 20000 | 194000 |
| மொத்தம் | 173000 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 3,00,000/-
மாதங்கள் : 10
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 10
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை | பட்டுவாடா தொகை |
|---|---|---|
| 1 | 21900 | 210000 |
| 2 | 22800 | 219000 |
| 3 | 23700 | 228000 |
| 4 | 24600 | 237000 |
| 5 | 25500 | 246000 |
| 6 | 26400 | 255000 |
| 7 | 27300 | 264000 |
| 8 | 28200 | 273000 |
| 9 | 29100 | 282000 |
| 10 | 30000 | 291000 |
| மொத்தம் | 259500 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 5,00,000/-
மாதங்கள் : 10
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 10
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை | பட்டுவாடா தொகை |
|---|---|---|
| 1 | 36500 | 350000 |
| 2 | 38000 | 365000 |
| 3 | 39500 | 380000 |
| 4 | 41000 | 395000 |
| 5 | 42500 | 410000 |
| 6 | 44000 | 425000 |
| 7 | 45500 | 440000 |
| 8 | 47000 | 455000 |
| 9 | 48500 | 470000 |
| 10 | 50000 | 485000 |
| மொத்தம் | 432500 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 10,00,000/-
மாதங்கள் : 10
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 10
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை | பட்டுவாடா தொகை |
|---|---|---|
| 1 | 73000 | 700000 |
| 2 | 76000 | 730000 |
| 3 | 79000 | 760000 |
| 4 | 82000 | 790000 |
| 5 | 85000 | 820000 |
| 6 | 88000 | 850000 |
| 7 | 91000 | 880000 |
| 8 | 94000 | 910000 |
| 9 | 97000 | 940000 |
| 10 | 100000 | 970000 |
| மொத்தம் | 865000 | — |
