20 Months Plans - கண்ணகி சிட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் – ஏரியூர்
சீட்டு தொகை : ரூ. 1,00,000/-
மாதங்கள் : 20
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 20
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை | பட்டுவாடா தொகை |
|---|---|---|
| 1 | 5000 | பதிவிற்காக |
| 2 | 3700 | 70000 |
| 3 | 3750 | 71000 |
| 4 | 3800 | 72000 |
| 5 | 3850 | 73000 |
| 6 | 3900 | 74000 |
| 7 | 3950 | 75000 |
| 8 | 4000 | 76000 |
| 9 | 4060 | 77600 |
| 10 | 4120 | 79200 |
| 11 | 4180 | 80800 |
| 12 | 4260 | 82400 |
| 13 | 4340 | 84000 |
| 14 | 4420 | 85600 |
| 15 | 4500 | 87200 |
| 16 | 4600 | 89000 |
| 17 | 4700 | 91000 |
| 18 | 4800 | 93000 |
| 19 | 4900 | 95000 |
| 20 | 4950 | 97000 |
| மொத்தம் | 85780 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 2,00,000/-
மாதங்கள் : 20
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 20
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை | பட்டுவாடா தொகை |
|---|---|---|
| 1 | 10000 | பதிவிற்காக |
| 2 | 7400 | 140000 |
| 3 | 7500 | 142000 |
| 4 | 7600 | 144000 |
| 5 | 7700 | 146000 |
| 6 | 7800 | 148000 |
| 7 | 7900 | 150000 |
| 8 | 8000 | 152000 |
| 9 | 8120 | 155200 |
| 10 | 8240 | 158400 |
| 11 | 8360 | 161600 |
| 12 | 8520 | 164800 |
| 13 | 8680 | 168000 |
| 14 | 8840 | 171200 |
| 15 | 9000 | 174400 |
| 16 | 9200 | 178000 |
| 17 | 9400 | 182000 |
| 18 | 9600 | 186000 |
| 19 | 9800 | 190000 |
| 20 | 9900 | 194000 |
| மொத்தம் | 171560 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 3,00,000/-
மாதங்கள் : 20 | சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 20
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை | பட்டுவாடா தொகை |
|---|---|---|
| 1 | 15000 | பதிவிற்காக |
| 2 | 11100 | 210000 |
| 3 | 11250 | 213000 |
| 4 | 11400 | 216000 |
| 5 | 11550 | 219000 |
| 6 | 11700 | 222000 |
| 7 | 11850 | 225000 |
| 8 | 12000 | 228000 |
| 9 | 12180 | 232800 |
| 10 | 12360 | 237600 |
| 11 | 12540 | 242400 |
| 12 | 12780 | 247200 |
| 13 | 13020 | 252000 |
| 14 | 13260 | 256800 |
| 15 | 13500 | 261600 |
| 16 | 13800 | 267000 |
| 17 | 14100 | 273000 |
| 18 | 14400 | 279000 |
| 19 | 14700 | 285000 |
| 20 | 14850 | 291000 |
| மொத்தம் | 257340 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 5,00,000/-
மாதங்கள் : 20 | சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 20
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை | பட்டுவாடா தொகை |
|---|---|---|
| 1 | 25000 | பதிவிற்காக |
| 2 | 18500 | 350000 |
| 3 | 18750 | 355000 |
| 4 | 19000 | 360000 |
| 5 | 19250 | 365000 |
| 6 | 19500 | 370000 |
| 7 | 19750 | 375000 |
| 8 | 20000 | 380000 |
| 9 | 20300 | 388000 |
| 10 | 20600 | 396000 |
| 11 | 20900 | 404000 |
| 12 | 21300 | 412000 |
| 13 | 21700 | 420000 |
| 14 | 22100 | 428000 |
| 15 | 22500 | 436000 |
| 16 | 23000 | 445000 |
| 17 | 23500 | 455000 |
| 18 | 24000 | 465000 |
| 19 | 24500 | 475000 |
| 20 | 24750 | 485000 |
| மொத்தம் | 428900 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 10,00,000/-
மாதங்கள் : 20
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 20
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|
| 1 | 50000 | பதிவிற்காக |
| 2 | 37000 | 700000 |
| 3 | 37500 | 710000 |
| 4 | 38000 | 720000 |
| 5 | 38500 | 730000 |
| 6 | 39000 | 740000 |
| 7 | 39500 | 750000 |
| 8 | 40000 | 760000 |
| 9 | 40600 | 776000 |
| 10 | 41200 | 792000 |
| 11 | 41800 | 808000 |
| 12 | 42600 | 824000 |
| 13 | 43400 | 840000 |
| 14 | 44200 | 856000 |
| 15 | 45000 | 872000 |
| 16 | 46000 | 890000 |
| 17 | 47000 | 910000 |
| 18 | 48000 | 930000 |
| 19 | 49000 | 950000 |
| 20 | 49500 | 970000 |
| மொத்தம் | 857800 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 20,00,000/-
மாதங்கள் : 20
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 20
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|
| 1 | 100000 | பதிவிற்காக |
| 2 | 74000 | 1400000 |
| 3 | 75000 | 1420000 |
| 4 | 76000 | 1440000 |
| 5 | 77000 | 1460000 |
| 6 | 78000 | 1480000 |
| 7 | 79000 | 1500000 |
| 8 | 80000 | 1520000 |
| 9 | 81200 | 1552000 |
| 10 | 82400 | 1584000 |
| 11 | 83600 | 1616000 |
| 12 | 85200 | 1648000 |
| 13 | 86800 | 1680000 |
| 14 | 88400 | 1712000 |
| 15 | 90000 | 1744000 |
| 16 | 92000 | 1780000 |
| 17 | 94000 | 1820000 |
| 18 | 96000 | 1860000 |
| 19 | 98000 | 1900000 |
| 20 | 99000 | 1940000 |
| மொத்தம் | 1715600 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 25,00,000/-
மாதங்கள் : 25
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 25
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|
| 1 | 100000 | பதிவிற்காக |
| 2 | 69000 | 1625000 |
| 3 | 70000 | 1650000 |
| 4 | 71000 | 1675000 |
| 5 | 72000 | 1700000 |
| 6 | 73000 | 1725000 |
| 7 | 74000 | 1750000 |
| 8 | 75000 | 1775000 |
| 9 | 76000 | 1800000 |
| 10 | 77000 | 1825000 |
| 11 | 78000 | 1850000 |
| 12 | 79000 | 1875000 |
| 13 | 80500 | 1912500 |
| 14 | 82000 | 1950000 |
| 15 | 83500 | 1987000 |
| 16 | 85000 | 2025000 |
| 17 | 86500 | 2062500 |
| 18 | 88000 | 2100000 |
| 19 | 89500 | 2137500 |
| 20 | 91000 | 2175000 |
| 21 | 93000 | 2225000 |
| 22 | 95000 | 2275000 |
| 23 | 97000 | 2325000 |
| 24 | 99000 | 2375000 |
| 25 | 99500 | 2425000 |
| மொத்தம் | 2083500 | — |
சீட்டு தொகை : ரூ. 50,00,000/-
மாதங்கள் : 25
சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை : 25
| சீட்டு எண் | தவணைத் தொகை (₹) | பட்டுவாடா தொகை (₹) |
|---|---|---|
| 1 | 200000 | பதிவிற்காக |
| 2 | 138000 | 3250000 |
| 3 | 140000 | 3300000 |
| 4 | 142000 | 3350000 |
| 5 | 144000 | 3400000 |
| 6 | 146000 | 3450000 |
| 7 | 148000 | 3500000 |
| 8 | 150000 | 3550000 |
| 9 | 152000 | 3600000 |
| 10 | 154000 | 3650000 |
| 11 | 156000 | 3700000 |
| 12 | 158000 | 3750000 |
| 13 | 161000 | 3825000 |
| 14 | 164000 | 3900000 |
| 15 | 167000 | 3975000 |
| 16 | 170000 | 4050000 |
| 17 | 173000 | 4125000 |
| 18 | 176000 | 4200000 |
| 19 | 179000 | 4275000 |
| 20 | 182000 | 4350000 |
| 21 | 186000 | 4450000 |
| 22 | 190000 | 4550000 |
| 23 | 194000 | 4650000 |
| 24 | 198000 | 4750000 |
| 25 | 199000 | 4850000 |
| மொத்தம் | 4167000 | — |
